
Австрийские законы о вине
Площадь виноградников 48 500 га | |
винопроизводство: 2,8 млн. гектолитров | |
Годовое потребление вина на душу населения: 31 л | |
10 самых распространенных сортов винограда: | |
1. Грюнер Вельтлинер Белый | 36,0% |
2. Цвайгельт Красный | 9,0% |
3. Велыприслинг Белый | 8,9% |
4. Мюллер-Тургау Белый | 6,8% |
5. Вайсбургундер Белый | 6,0% |
6. Блауфренкиш Красный | 5,4% |
7. Блауэн Португизер Красный | 4,9% |
8. Рислинг Белый | 3,4% |
9. Нойбургундер Белый | 2,3% |
10. Блаубургундер Красный |